Skip to content

US Cups to ounces & grams for widespread components


Conversions de tasses américaines en grammes et onces

Besoin de conversions impériales et métriques pour les recettes ? Ces tableaux de conversion de tasses américaines en onces de cuisson vous aideront à convertir des tasses en grammes et en onces.

Balances et tasses à mesurer

D'après mes recherches, j'ai découvert que les États-Unis sont l'un des trois pays (le Libéria et la Birmanie étant les autres) qui n'ont pas adopté le système métrique comme système officiel de poids et mesures.

Dans le système coutumier américain (également connu sous le nom de système pouce-livre), il existe plus de 300 unités différentes pour mesurer diverses grandeurs physiques. Beaucoup de ces unités utilisent le même nom mais ont des significations très différentes.

Tout cela peut rendre très difficile la conversion des mesures.

Pour essayer de vous faciliter un peu les choses, j'ajoute des tableaux de conversion pour les ingrédients couramment utilisés.

Revenez de temps en temps automobile je mettrai à jour lorsque j'aurai de nouveaux éléments à ajouter.

Veuillez noter: Toutes les conversions sont des poids approximatifs.

Amandes (floquées)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 10g 0,4 as soon as
1/4 tasse 20g 0,7 as soon as
1/3 tasse 20g 1 as soon as
1/2 tasse 45g 1,5 as soon as
2/3 tasse 55g 2 onces
3/4 tasse 65g 2,2 onces
1 tasse 85g 3 onces

Amandes (moulues)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,4 as soon as
1/4 tasse 25g 0,9 as soon as
1/3 tasse 35g 1,2 as soon as
1/2 tasse 50g 1,3 as soon as
2/3 tasse 65g 2,4 onces
3/4 tasse 75g 2,6 onces
1 tasse 100g 3,5 onces

Amandes (entières)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 20g 0,7 as soon as
1/4 tasse 40g 1,3 as soon as
1/3 tasse 50g 1,8 as soon as
1/2 tasse 75g 2,6 onces
3/4 tasse 115g 125 grammes
1 tasse 150g 5,3 onces

Mélasse noire

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 40g 1,4 as soon as
1/4 tasse 80g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 165g 5,7 onces
2/3 tasse 215g 7,5 onces
3/4 tasse 245g 8,5 onces
1 tasse 325g 11,5 onces

Bleuets

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,4 as soon as
1/4 tasse 25g 0,9 as soon as
1/3 tasse 35g 1,2 as soon as
1/2 tasse 50g 1,3 as soon as
2/3 tasse 65g 2,4 onces
3/4 tasse 75g 2,6 onces
1 tasse 100g 3,5 onces

Cassonade (légère)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 0,9 as soon as
1/4 tasse 50g 1,8 as soon as
1/3 tasse 65g 2,4 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 135g 4,7 onces
3/4 tasse 150g 5,3 onces
1 tasse 200g 7,1 onces

Beurre et margarine

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 28g 1 as soon as
1/4 tasse 57g 2 onces
1/3 tasse 75g 3 onces
1/2 tasse 113g 125 grammes
2/3 tasse 150g 5,25 onces
3/4 tasse 170g 6,25 onces
1 tasse 225g 8 onces

Babeurre

Coupes américaines Grammes Onces
1/8 tasse 30g 1 as soon as
1/4 tasse 55g 2 onces
1/3 tasse 75g 2,5 onces
1/2 tasse 115g 125 grammes
2/3 tasse 150g 5,3 onces
3/4 tasse 170g 6 onces
1 tasse 225g 8 onces

Sucre en poudre – Sucre superfin

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 30g 1 as soon as
1/4 tasse 55g 2 onces
1/3 tasse 75g 2,5 onces
1/2 tasse 115g 125 grammes
2/3 tasse 150g 5,3 onces
3/4 tasse 170g 6 onces
1 tasse 225g 8 onces
Recommended:  Nigerian Jollof Rice | Chef Lola's Kitchen (Video)

Pépites de chocolat

Veuillez noter: Comme il existe de nombreuses marques de pépites de chocolat de formes et de tailles variées, ce ne sont que des poids approximatifs.

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 19g 0,75 as soon as
1/4 tasse 37,5g 1,5 as soon as
1/3 tasse 50g 2 onces
1/2 tasse 75g 3 onces
2/3 tasse 100g 125 grammes
3/4 tasse 113g 4,5 onces
1 tasse 150g 6 onces

Poudre de cacao

Coupes américaines Grammes Onces
1/8 tasse 15g 0,4 as soon as
1/4 tasse 25g 0,9 as soon as
1/3 tasse 35g 1,2 as soon as
1/2 tasse 50g 1,3 as soon as
2/3 tasse 65g 2,4 onces
3/4 tasse 75g 2,6 onces
1 tasse 100g 3,5 onces

Noix de coco – râpée et desséchée

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 12,5g 0,44 as soon as
1/4 tasse 25g 0,88 as soon as
1/3 tasse 33g 1 as soon as
1/2 tasse 50g 1,7 as soon as
2/3 tasse 66g 2 onces
3/4 tasse 75g 3 onces
1 tasse 100g 3,5 onces

Sucre pâtissier – Sucre en poudre – Sucre glace

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,4 as soon as
1/4 tasse 25g 0,9 as soon as
1/3 tasse 35g 1,2 as soon as
1/2 tasse 50g 1,3 as soon as
2/3 tasse 65g 2,4 onces
3/4 tasse 75g 2,6 onces
1 tasse 120g 3,5 onces

Amidon de maïs – Farine de maïs

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,4 as soon as
1/4 tasse 25g 0,9 as soon as
1/3 tasse 35g 1,2 as soon as
1/2 tasse 50g 1,3 as soon as
2/3 tasse 65g 2,4 onces
3/4 tasse 75g 2,6 onces
1 tasse 100g 3,5 onces

Farine de maïs

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 20g 0,7 as soon as
1/4 tasse 40g 1,3 as soon as
1/3 tasse 50g 1,8 as soon as
1/2 tasse 75g 2,6 onces
3/4 tasse 115g 125 grammes
1 tasse 150g 5,3 onces

Sirop de maïs

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 45g 1,5 as soon as
1/4 tasse 85g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 170g 6 onces
2/3 tasse 225g 8 onces
3/4 tasse 250g 9 onces
1 tasse 340g 12 onces

Fromage à la crème/fromage à pâte molle

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,25 onces
1 tasse 120g 4,25 onces

Cassonade foncée – Sucre muscovado

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 0,9 as soon as
1/4 tasse 50g 1,8 as soon as
1/3 tasse 65g 2,4 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 135g 4,7 onces
3/4 tasse 150g 5,3 onces
1 tasse 200g 7,1 onces

Dattes (entières, dénoyautées)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 30g 1 as soon as
1/4 tasse 55g 2 onces
1/3 tasse 75g 2,5 onces
1/2 tasse 115g 125 grammes
2/3 tasse 150g 5,3 onces
3/4 tasse 170g 6 onces
1 tasse 225g 8 onces
Recommended:  Chinese language Orange Rooster – Trendy Honey

Farine

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 17g 0,5 as soon as
1/4 tasse 35g 1 as soon as
1/3 tasse 46g 1,5 as soon as
1/2 tasse 70g 2,25 onces
2/3 tasse 95g 3 onces
3/4 tasse 105g 3,25 onces
1 tasse 140g 4,5 onces

Sirop doré

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 45g 1,5 as soon as
1/4 tasse 85g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 170g 6 onces
2/3 tasse 225g 8 onces
3/4 tasse 250g 9 onces
1 tasse 340g 12 onces

Sucre en poudre

Cuillères à café et cuillères à soupe américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 cuillère à café 0,2g N / A
1/4 cuillère à café 1,42g N / A
1/2 cuillère à café 3g N / A
1 cuillère à café 5g N / A
1/2 cuillère à soupe 8,5g N / A
1 cuillère à soupe 15g 0,5 as soon as
2 cuillères à soupe 30g 1 as soon as

Sucre en poudre

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 0,9 as soon as
1/4 tasse 50g 1,8 as soon as
1/3 tasse 67g 2,4 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 134g 4,7 onces
3/4 tasse 150g 5,3 onces
1 tasse 200g 7,1 onces

Chéri

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 45g 1,5 as soon as
1/4 tasse 85g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 170g 6 onces
2/3 tasse 225g 8 onces
3/4 tasse 250g 9 onces
1 tasse 340g 12 onces

Confiture – Gelée – Conserves

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 40g 1,4 as soon as
1/4 tasse 80g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 165g 5,7 onces
2/3 tasse 215g 7,5 onces
3/4 tasse 245g 8,8 onces
1 tasse 325g 11,5 onces

Lentilles (sèches)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 0,9 as soon as
1/4 tasse 50g 1,8 as soon as
1/3 tasse 65g 2,4 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 135g 4,7 onces
3/4 tasse 150g 5,3 onces
1 tasse 200g 7,1 onces

Sirop d'érable

Veuillez noter: Étant donné que ces ingrédients peuvent également être considérés comme des liquides, veuillez consulter le tableau de conversion des volumes pour les conversions de liquides.

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 45g 1,5 as soon as
1/4 tasse 85g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 170g 6 onces
2/3 tasse 225g 8 onces
3/4 tasse 250g 9 onces
1 tasse 340g 12 onces

Viande hachée (fruits)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 30g 1 as soon as
1/4 tasse 55g 2 onces
1/3 tasse 75g 2,5 onces
1/2 tasse 115g 125 grammes
2/3 tasse 150g 5,3 onces
3/4 tasse 170g 6 onces
1 tasse 225g 8 onces

Mélasse

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 40g 1,4 as soon as
1/4 tasse 80g 3 onces
1/3 tasse 110g 125 grammes
1/2 tasse 165g 5,7 onces
2/3 tasse 215g 7,5 onces
3/4 tasse 245g 8,5 onces
1 tasse 325g 11,5 onces

Avoine (avoine à l'ancienne et bouillie d'avoine)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 17,5g 0,5 as soon as
1/4 tasse 35g 1,25 as soon as
1/3 tasse 46g 1,5 as soon as
1/2 tasse 70g 2,5 onces
3/4 tasse 105g 3,5 onces
1 tasse 140g 5 onces

Parmesan (râpé)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 12,5g 0,44 as soon as
1/4 tasse 25g 0,75 as soon as
1/3 tasse 33g 1,25 as soon as
1/2 tasse 50g 1,5 as soon as
3/4 tasse 75g 2,5 onces
1 tasse 100g 3 onces
Recommended:  Spaghetti Casserole

Pâtes (sèches)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,25 onces
1 tasse 120g 4,25 onces

Cacahuètes, hachées

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,5 onces
1 tasse 120g 4,25 onces

Cacahuètes (entières, décortiquées)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 20g 0,7 as soon as
1/4 tasse 40g 1,3 as soon as
1/3 tasse 50g 1,8 as soon as
1/2 tasse 75g 2,6 onces
3/4 tasse 115g 125 grammes
1 tasse 150g 5,3 onces

Beurre de cacahuète

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 30g 1 as soon as
1/4 tasse 65g 2,2 onces
1/3 tasse 85g 2,9 onces
1/2 tasse 125g 4,4 onces
2/3 tasse 165g 6 onces
3/4 tasse 190g 6,5 onces
1 tasse 250g 9 onces

Noix de pécan (hachées et coupées en deux)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,25 onces
1 tasse 120g 4,25 onces

Orge perlée

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 0,9 as soon as
1/4 tasse 50g 1,8 as soon as
1/3 tasse 65g 2,4 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 135g 4,7 onces
3/4 tasse 150g 5,3 onces
1 tasse 200g 7,1 onces

Raisins secs – Raisins dorés – Sultanes

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 20g 0,7 as soon as
1/4 tasse 40g 1,3 as soon as
1/3 tasse 50g 1,8 as soon as
1/2 tasse 75g 2,6 onces
3/4 tasse 115g 125 grammes
1 tasse 150g 5,3 onces

Framboises

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,25 onces
1 tasse 120g 4,25 onces

Riz

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 1 as soon as
1/4 tasse 50g 1,5 as soon as
1/3 tasse 66g 2,25 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 133g 3 onces
3/4 tasse 150g 5,25 onces
1 tasse 200g 7 onces

Fraises

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 25g 1 as soon as
1/4 tasse 50g 1,5 as soon as
1/3 tasse 66g 2,25 onces
1/2 tasse 100g 3,5 onces
2/3 tasse 133g 3 onces
3/4 tasse 150g 5,25 onces
1 tasse 200g 7 onces

Noix (hachées)

Coupes américaines Quantité en grammes Montant en onces
1/8 tasse 15g 0,5 as soon as
1/4 tasse 30g 1 as soon as
1/3 tasse 40g 1,5 as soon as
1/2 tasse 60g 2 onces
2/3 tasse 80g 3 onces
3/4 tasse 90g 3,25 onces
1 tasse 120g 4,25 onces



Source link